
Синтезатор Medeli A-1000 - флагманська модель A-серії, яка поєднала в собі потужний функціонал та стильний дизайн за доступною ціною
Завдяки 7-дюмовому сенсорному дисплею інтерфейс Medeli A-1000 став максимально зручним та інтуїтивно зрозумілим.
Також, пропонуємо купити синтезатор Casio SA-77 для початківців.

| Характеристики |
100% схожість
Синтезатор Medeli LK110 (з підсвічуванням клавіш) Lighting Keyboard
9 899 грн.
В КОШИК
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 28 235 грн. | 18 823 грн. −9 412 грн. | 15 177 грн. −13 058 грн. | 10 199 грн. −18 036 грн. | 9 899 грн. −18 336 грн. | 7 999 грн. −20 236 грн. | 5 799 грн. −22 436 грн. | 3 250 грн. −24 985 грн. | 2 660 грн. −25 575 грн. | 2 660 грн. −25 575 грн. | 2 660 грн. −25 575 грн. |
| Бренд | Medeli | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ |
| Формат | — | компактні | компактні | компактні | компактні | компактні | компактні | міні | міні | міні | міні |
| Кількість клавіш | — | 61 (5 октав) | 61 (5 октав) | 61 (5 октав) | — | — | 61 (5 октав) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Механіка клавіатури | — | не зважена | не зважена | — | — | — | — | не зважена | не зважена | не зважена | не зважена |
| Тип клавіатури | — | динамічна | динамічна | динамічна | динамічна | динамічна | динамічна | — | — | — | — |
| Роз'єми | — | навушники, лінійний вихід, аудіо вхід, MIDI роз'єм, USB TO HOST (MIDI) | навушники, лінійний вхід, аудіо вхід, MIDI роз'єм, USB TO HOST (MIDI) | — | — | — | — | навушники, 1 x USB-C | навушники, 1 x USB-C | навушники, 1 x USB-C | навушники, 1 x USB-C |
| Живлення | — | від мережі | від мережі | від мережі | — | — | від мережі, від батарейок | від мережі, від батарейок | від мережі, від батарейок | від мережі, від батарейок | від мережі, від батарейок |
| Динаміки | — | — | — | — | — | — | — | 1 x 8 см | 1 x 8 см | 1 x 8 см | 1 x 8 см |
| Кількість клавіш | — | — | — | — | 61 | 61 | — | — | — | — | — |
| Тип клавіш | — | — | — | — | — | — | — | — | зменшені клавіші | зменшені клавіші | зменшені клавіші |
| Підсвічування клавіш | — | — | — | — | є | — | — | — | — | — | — |
| Поліфонія | — | — | — | — | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 |
| Кількість вбудованих тембрів | — | — | — | — | 500 | 500 | — | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Накладання тембрів | — | — | — | — | є | є | є | — | — | — | — |
| Поділ клавіатури | — | — | — | — | є | є | є | — | — | — | — |
| Кількість вбудованих ритмів автоакомпонементу | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — |
| Ритми користувача | — | — | — | — | 170 | 170 | — | — | — | — | 100 |
| Reverb (реверберація) | — | — | — | 10 рівнів | 128 рівнів | 128 рівнів | 10 рівнів | 10 рівнів | — | — | — |
| Chorus (хорус) | — | — | — | 8 типів | — | — | — | — | — | — | — |
| DSP (процесор цифрових сигналів) | — | — | — | є | — | — | — | — | — | — | — |
| Master EQ (еквалайзер) | — | — | — | 6 типів | — | — | — | — | — | — | — |
| Кількість вбудованих композицій | — | — | — | 160 | 140 | 140 | 120 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| Композиції користувача | — | — | — | 10 | 1 композиція | 1 композиція | — | — | — | — | — |
| Покрокова система навчання | — | — | — | є | є | є | — | — | — | — | — |
| Колесо зміни висоти тону | — | — | — | є | — | — | — | — | — | — | — |
| Метроном | — | — | — | є | є | є | є | є | є | є | є |
| Транспонування | — | — | — | є | є | є | є | є | є | є | є |
| Октавне перенесення | — | — | — | — | є | є | — | є | є | є | — |
| Дисплей | — | — | — | є | є | є | є | є | є | є | є |
| Навушники | — | — | — | — | Stereo Jack 6,3 мм | Stereo Jack 6,3 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм |
| MIDI-роз'єм | — | — | — | USB-B | USB-B | USB-B | — | — | — | — | — |
| USB TO HOST (MIDI) | — | — | — | — | — | — | micro USB Type B | — | — | — | — |
| Роз'єм педалі Sustain | — | — | — | є | — | — | Mono Jack 6,3 мм | — | — | — | — |
| Адаптер живлення | — | — | — | — | — | — | DC 12V | USB-C 5V | USB-C 5V | USB-C 5V | USB-C 5V |
| Живлення від батарейок | — | — | — | — | 6 батарейок типу АА | 6 батарейок типу АА | 6 батарейок типу АА | 4 батарейки АА | 4 батарейки АА | 4 батарейки АА | 4 батарейки АА |
| Споживна потужність | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 2 Вт |
| Динаміки | — | — | — | — | 12 см x 2 | 12 см x 2 | 12 см x 2 | — | — | — | — |
| Підсилювач | — | — | — | 10 Вт + 10 Вт | 2,5 Вт + 2,5 Вт | 2,5 Вт + 2,5 Вт | 2,5 Вт + 2,5 Вт | — | — | — | — |
| Розмір інструмента | — | — | — | 956 x 360 x 125 мм | 946 x 315 x 101 мм | 946 x 315 x 101 мм | — | 490 x 186 x 60 мм | 490 × 184 × 53 мм | 490 × 184 × 53 мм | 490 × 184 × 53 мм |
| Вага | — | — | — | 5.2 кг | 4,3 кг | 4,3 кг | 3,5 кг | 1 кг | 0.95 кг | 0.95 кг | 0.95 кг |
| Комплектація | — | — | — | адаптер живлення | пюпітр, адаптер живлення | пюпітр, адаптер живлення | — | Кабель USB-C | Кабель USB-C | Кабель USB-C | Кабель USB-C |
| Країна виробник | — | Китай | Китай | — | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Колір | — | — | — | — | |||||||
| Офіційна гарантія | — | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
Введіть щонайменше 3 символи

Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Синтезатор Medeli A-1000
оцініть товар