





Medeli AKX10 - це інструмент, що дає необмежені можливості для створення музики. У вашому доступі 758мб. пам'яті для завантаження власних голосів та ритмів. Створюйте власну музику використовуючи мультишарову систему семплів з різною динамікою разом з різноманітними DSP ефектами для відтворення найменших нюансів звучання живих інструментів.
Для зручної навігації робоча станція Medeli AKX10 низкою функціональних клавіш, 3 з яких можна запрограмувати під конкретні функції. По центру розташовано 7" сенсорний дисплей з продуманим інтерфейсом. Незважаючи на велику кількість органів регулювання, робота з інструментом відбувається інтуїтивно завдяки продуманому розташуванню.
В той час, як конкуренти обмежують функціонал своєї продукції, послуговуючись архаїчними технологічними рішеннями, у Medeli AKX10 інтегровано Bluetooth для передачі аудіо та міді сигналів, USB вхід для підключення зовнішніх носіїв, внутрішня пам'ять для завантаження додаткових голосів, семплів і тонів.
Робоча станція Medeli AKX10 оснащена великою кількістю різноманітних роз'ємів, що розміщено на задній частині. Серед них: MIDI in/out, 1 x 1/4" для навушників, 2 x 1/4" моно входи, 2 x 1/4" моно выходи, 1 x 1/4" мікрофон, педаль сустейну.
Два динаміки по 25 Вт та ще одна пара по 12Вт мають якісний та збалансований звук, що дасть можливість зазвучати вашим композиціям по новому.
Компанія Medeli була заснована в далекому 1983 році. Першим продуктом став процесор для обробки текстової інформації. Через рік було прийнято рішення по розробці власних музичних інструментів. І вже у 1988 році було представлено перший синтезатор Medeli MC-3A. Завдяки великій популярності цієї моделі, що була доступною у 90 країнах світу, за короткий час вдалося продати більше мільйона екземплярів. Medeli послуговується двома незмінними принципами: виробляти надійну та якісну продукцію та розробляти інструменти з думкою про споживача. На данний момент компанія залишається найбільшим виробником електронних музичних інструментів у Китаї.
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 39 435 грн. | 18 823 грн. −20 612 грн. | 15 177 грн. −24 258 грн. | 5 799 грн. −33 636 грн. | 10 199 грн. −29 236 грн. | 3 250 грн. −36 185 грн. | 9 899 грн. −29 536 грн. | 7 999 грн. −31 436 грн. | 2 660 грн. −36 775 грн. | 2 660 грн. −36 775 грн. | 2 660 грн. −36 775 грн. |
| Бренд | Medeli | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ | Medeli ✓ |
| Формат | компактні | компактні ✓ | компактні ✓ | компактні ✓ | компактні ✓ | міні | компактні ✓ | компактні ✓ | міні | міні | міні |
| Кількість клавіш | 61 (5 октав) | 61 (5 октав) ✓ | 61 (5 октав) ✓ | 61 (5 октав) ✓ | 61 (5 октав) ✓ | 37 | — | — | 37 | 37 | 37 |
| Механіка клавіатури | напівзважена | не зважена | не зважена | — | — | не зважена | — | — | не зважена | не зважена | не зважена |
| Тип клавіатури | динамічна | динамічна ✓ | динамічна ✓ | динамічна ✓ | динамічна ✓ | — | динамічна ✓ | динамічна ✓ | — | — | — |
| Роз'єми | навушники, лінійний вихід, лінійний вхід, мікрофонний вхід, MIDI роз'єм, USB TO HOST (MIDI), USB TO DEVICE | навушники, лінійний вихід, аудіо вхід, MIDI роз'єм, USB TO HOST (MIDI) | навушники, лінійний вхід, аудіо вхід, MIDI роз'єм, USB TO HOST (MIDI) | — | — | навушники, 1 x USB-C | — | — | навушники, 1 x USB-C | навушники, 1 x USB-C | навушники, 1 x USB-C |
| Живлення | від мережі | від мережі ✓ | від мережі ✓ | від батарейок, від мережі | від мережі ✓ | від батарейок, від мережі | — | — | від батарейок, від мережі | від батарейок, від мережі | від батарейок, від мережі |
| Динаміки | 2x1,2", 2x4,8" | — | — | — | — | 1 x 8 см | — | — | 1 x 8 см | 1 x 8 см | 1 x 8 см |
| Кількість клавіш | — | — | — | — | — | — | 61 | 61 | — | — | — |
| Тип клавіш | — | — | — | — | — | — | — | — | зменшені клавіші | зменшені клавіші | зменшені клавіші |
| Підсвічування клавіш | — | — | — | — | — | — | є | — | — | — | — |
| Поліфонія | — | — | — | 32 | — | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 |
| Кількість вбудованих тембрів | — | — | — | — | — | 200 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| Накладання тембрів | — | — | — | є | — | — | є | є | — | — | — |
| Поділ клавіатури | — | — | — | є | — | — | є | є | — | — | — |
| Кількість вбудованих ритмів автоакомпонементу | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — |
| Ритми користувача | — | — | — | — | — | — | 170 | 170 | — | — | 100 |
| Reverb (реверберація) | — | — | — | 10 рівнів | 10 рівнів | 10 рівнів | 128 рівнів | 128 рівнів | — | — | — |
| Chorus (хорус) | — | — | — | — | 8 типів | — | — | — | — | — | — |
| DSP (процесор цифрових сигналів) | — | — | — | — | є | — | — | — | — | — | — |
| Master EQ (еквалайзер) | — | — | — | — | 6 типів | — | — | — | — | — | — |
| Кількість вбудованих композицій | — | — | — | 120 | 160 | 100 | 140 | 140 | 30 | 30 | 30 |
| Композиції користувача | — | — | — | — | 10 | — | 1 композиція | 1 композиція | — | — | — |
| Покрокова система навчання | — | — | — | — | є | — | є | є | — | — | — |
| Колесо зміни висоти тону | — | — | — | — | є | — | — | — | — | — | — |
| Метроном | — | — | — | є | є | є | є | є | є | є | є |
| Транспонування | — | — | — | є | є | є | є | є | є | є | є |
| Октавне перенесення | — | — | — | — | — | є | є | є | є | є | — |
| Дисплей | — | — | — | є | є | є | є | є | є | є | є |
| Навушники | — | — | — | Stereo mini Jack 3,5 мм | — | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo Jack 6,3 мм | Stereo Jack 6,3 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм | Stereo mini Jack 3,5 мм |
| MIDI-роз'єм | — | — | — | — | USB-B | — | USB-B | USB-B | — | — | — |
| USB TO HOST (MIDI) | — | — | — | micro USB Type B | — | — | — | — | — | — | — |
| Роз'єм педалі Sustain | — | — | — | Mono Jack 6,3 мм | є | — | — | — | — | — | — |
| Адаптер живлення | — | — | — | DC 12V | — | USB-C 5V | — | — | USB-C 5V | USB-C 5V | USB-C 5V |
| Живлення від батарейок | — | — | — | 6 батарейок типу АА | — | 4 батарейки АА | 6 батарейок типу АА | 6 батарейок типу АА | 4 батарейки АА | 4 батарейки АА | 4 батарейки АА |
| Споживна потужність | — | — | — | — | — | 2.5 Вт | — | — | 2 Вт | 2 Вт | 2 Вт |
| Динаміки | — | — | — | 12 см x 2 | — | — | 12 см x 2 | 12 см x 2 | — | — | — |
| Підсилювач | — | — | — | 2,5 Вт + 2,5 Вт | 10 Вт + 10 Вт | — | 2,5 Вт + 2,5 Вт | 2,5 Вт + 2,5 Вт | — | — | — |
| Розмір інструмента | — | — | — | — | 956 x 360 x 125 мм | 490 x 186 x 60 мм | 946 x 315 x 101 мм | 946 x 315 x 101 мм | 490 × 184 × 53 мм | 490 × 184 × 53 мм | 490 × 184 × 53 мм |
| Вага | — | — | — | 3,5 кг | 5.2 кг | 1 кг | 4,3 кг | 4,3 кг | 0.95 кг | 0.95 кг | 0.95 кг |
| Комплектація | — | — | — | — | адаптер живлення | Кабель USB-C | пюпітр, адаптер живлення | пюпітр, адаптер живлення | Кабель USB-C | Кабель USB-C | Кабель USB-C |
| Країна виробник | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | — | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Колір | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ||||
| Офіційна гарантія | 1 рік | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ |
Введіть щонайменше 3 символи

# Сенів Микола Степанович 06-06-2022
Це просто суппер машина я дуже нею задоволений легкий в освоюванні і багатий функціонал читає стилі даже з флешки і можна редагувати стилі без компаВідповісти
оцініть товар